Vergoedingsoverzicht 2025
Zorgverzekeraars vergoedingsoverzicht GGZ 2025
Verzekeraar | Budget Polis | Natura Polis | Combinatie Polis | Budget Polis | Natura Polis | Combinatie Polis | Beperkingen (zie onder) | Prijs per maand Combinatiepolis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aevitae-Eucare | Natura select | Natura | Combinatiepolis | 56% | 60% | 64% | 4,5 | €167,10 Pas op! |
ASR | Bewuste keuze | Ruime keuze | Eigen keuze | 54% | 62% | 75% | 3,6 | €177,50 Pas op! |
ASR ik kies zelf | Goede keuze / Juiste Keuze | Vrije keuze | 62% | 75% | 3,6 | €177,50 Pas op! | ||
Anderzorg | Basis | 60% | 1 | |||||
AZVZ | Zorg Zeker | 67-70% | 6 | |||||
CZ | Zorg direct Zorg bewust | Zorg op maatpolis | Zorg variatie polis | 58% | 67% | 76% | 3 | €177,50 |
De Friesland | Zelf bewust | Alles verzorgd polis | 62% | 66% | ||||
DSW | Basisverzekering | 70% | 7 | Pas op! | ||||
FBTO | Basis | Basis Plus | Basis Vrij | 53% | 62% | 62% | ||
HollandZorg | Basisverzekering | 66% | ||||||
Interpolis | Zorg Compact | Zorg actief | 62% | 62% | ||||
IZA | Basis keuze | Ruime keuze | Eigen keuze | 60% | 69% | 73% | 3 | € 160,95 |
IZZ = CZ | Zorg bewust | Zorg-op-maatpolis | Zorg variatie polis (beste optie) | 58% | 67% | 76% | 3 | € 177,50 |
IZZ = VGZ | Bewust / Basis | Natura | Eigen keuze | 52% / 60% | 69% | 73% | 3 | € 171,85 |
Just | Zorg bewust | 53% | 3 | |||||
Menzis | Basis voordelig | Basisverzekering | Basis vrij | 60% | 60% | 72% | 1,2 | € 173,75 |
Nationale Nederlanden | Zorg voordelig | Zorg vrij | 62% | 67% | 3 | € 161,35 | ||
Ohra | Combinatie | 67% | 3 | € 159,95 | ||||
ONVZ | Bewuste keuze | Vrije keuze | 58% | 67% | 6 | € 166,10 Pas op! | ||
Profile | Principe polis budget | Principe polis | 62% | 62% | ||||
Salland | Basisverzekering | 71% | ||||||
Stad Holland | Basisverzekering | 75% | 7 | € 164,75 Pas op! | ||||
UMC Zorgverzekering | Ruime keuze | Eigen keuze | 65% | 73% | 3 | € 160,95 | ||
United Consumers | Bewuste keuze | Basis keuze | Eigen keuze | 52% | 60% | 73% | 3 | € 171, 65 |
Univé | Zorg select Zorg basis | Zorg geregeld | Zorg uitgebreid | 52% 60% | 69% | 73% | 3 | € 173,20 |
VGZ | Basis keuze | Ruime keuze | Eigen keuze | 60% | 69% | 73% | 3 | € 171,65 |
VGZ Bewuzt | Bewuzt basis | 52% | 3 | |||||
VinkVink | Basis | 60% | 1 | |||||
VVAA | Bewuste keuze | Vrije keuze | 58% | 67% | 6 | € 166,10 Pas op! | ||
Zekur | Zorg basis | Zorg plus | 69% | 73% | 3 | € 173,20 | ||
Ziezo | Basis | 62% | ||||||
Zilverenkruis Achmea | Basis budget | Basis zeker | Basis Exclusief | 62% | 62% | 70% | € 172,75 | |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak | Zorg Zeker | Zorg Vrij | 58-61% | 67-70% | 67-70% | 6 | € 166,75 Pas op! |
Zorgzaam | Zorgverzekering | 69% | 3 |
Beperkingen
(1) Pas op: de verzekeraar vergoed 70% van de ingediende nota bij een budget of natura polis in GGZ! (tot een maximum van het door hen vastgesteld percentage)
(2) Pas op: de verzekeraar vergoed 85% van de ingediende nota bij de combinatie polis in GGZ! (tot een maximum van het door hen vastgesteld percentage)
(3) Pas op: alleen diagnostiekconsulten zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaatsvindt is niet toegestaan!
(4) Pas op: machtiging vooraf noodzakelijk als de totale prijs van de behandeling bij een niet-gecontracteerde vrijgevestigde behandelaar meer dan € 2000 totaal zal
kosten! Intake, diagnostiek en indicatie wel mogelijk zonder machtiging.
(5) Pas op: machtiging vooraf noodzakelijk als de totale prijs van de behandeling bij een niet-gecontracteerde instelling meer dan € 4100 totaal zal kosten! Intake,
diagnostiek en indicatie wel mogelijk zonder machtiging.
(6) Pas op: machtiging vooraf noodzakelijk bij behandeling bij alle niet-gecontracteerde instellingen! (Goed navragen dus of het een vrijgevestigde praktijk
(kwaliteitsstatuut II) of een instelling (kwaliteitsstatuut III) is)
(7) Pas op: Machtiging vereist vooraf voor de behandeling van rTMS.